AminoKonzept®ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät). Es dient der Behandlung von Muskelschwäche, die nach Operationen und bei degenerativen Gelenkerkrankungen auftreten kann. AminoKonzept® wird zur Unterstützung medizinischer Trainingstherapien eingesetzt.

AminoKonzept®enthält die für den optimalen Muskelaufbau notwendigen essentiellen Aminosäuren, Milchproteine und Kohlenhydrate. Das Pulver zur Herstellung einer Trinknahrung wird in Wasser aufgelöst und unmittelbar nach einem Training eingenommen.
Durchschnittliche Nährwertangaben:
| pro Portion | pro 100 ml verzehrsfertiger Zubereitung | |||
| Brennwert | 1373 kJ | 560 kJ | ||
| 324 kcal | 132 kcal | |||
| Eiweiß | 19 g | 7,8 g | ||
| Kohlenhydrate | 35 g | 14 g | ||
| davon Zucker | 34 g | 14 g | ||
| davon Milchzucker | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Fett | 1,2 g | 0,5 g | ||
| davon ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,4 g | ||
| Ballaststoffe | 2,7 g | 1,1 g | ||
| Natrium | 0,0 g | 0,0 g | ||
| % vom RDA* | % vom RDA* | |||
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 48 | 0,3 mg | 20 |
| Niacin (NE) | 8,7 mg | 48 | 3,6 mg | 20 |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 49 | 0,4 mg | 20 |
| Folsäure | 98 μg | 49 | 40 μg | 20 |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis